Frekuensi suara atau frekuensi audio yaitu getaran frekuensi yang terdengar oleh manusia dengan standard antara 20 hertz sampai dengan 20.000 hertz. Menurut sistem pendengaran manusia di bagi menjadi tiga kelompok, yaitu frekuensi infrasonik, dengan rentang 0-20 Hz, frekuensi audible, 20-20.000 Hz, dan frekuensi ultrasonik, dengan rentang > 20.000 Hz
Frekuensi and Deskripsi
Frekuensi (Hz) | Oktav | Deskripsi |
---|---|---|
16 - 32 | 1 | Batas pendengaran paling bawah manusia , dan not pedal terendah dari pipa piano. |
32 - 512 | 2 - 5 | frekuensi irama, suara bass yang kedengaran. |
512 - 2048 | 6 - 7 | Ucapan manusia, memberikan suara seperti tanduk patah atau suara nyaring terdengar. |
2048 - 8192 | 8 - 9 | suara gema seperti digunung atau pidato di ruangan yang besar, di mana labial dan suara frikatif berada. |
8192 - 16384 | 10 | suara lonceng dan nada dering simbal dari drum. |
16384 - 32768 | 11 | suara samar-samar yang dekat dan sudah melewati ambang batas manusia dalam pendengaran |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar